<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pichrt.info</title>
	<atom:link href="http://www.pichrt.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pichrt.info</link>
	<description>vítejte na mém webu...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 22:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projekt: NetSH GUI</title>
		<link>http://www.pichrt.info/projekt-netsh-gui/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/projekt-netsh-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[netsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[I přes to, že pro nastavování všemožných parametrů systému Windows Server 2008 R2 používám příkazovou řádku nebo ještě lépe power shell (to je naprosto geniální věc) jsem se rozhodl pro několik svých nejčastějších úkonů napsat primitivní programy. Později vše spojím a budu mít jakýsi &#8222;Kissman Toolkit&#8220; přesně na míru.

Dnes a denně nastavuji zákazníkům na serverech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I přes to, že pro nastavování všemožných parametrů systému Windows Server 2008 R2 používám příkazovou řádku nebo ještě lépe power shell (to je naprosto geniální věc) jsem se rozhodl pro několik svých nejčastějších úkonů napsat primitivní programy. Později vše spojím a budu mít jakýsi &#8222;Kissman Toolkit&#8220; přesně na míru.</p>
<p><img class="aligncenter" title="NetSh GUI" src="http://images.pichrt.info/images/netshgui.png" alt="" width="277" height="222" /></p>
<p>Dnes a denně nastavuji zákazníkům na serverech porty. Každý to zná, ale neznám žádného kolegu kterého by to bavilo. GUI konsole firewallu ve Windows je dosti nepřehledná a zbytečně složitá. Kdysi jsem ji požíval, dnes už ale nějaký ten pátek používám transparentní a jednoduchý program &#8222;netsh&#8220;. A pro zjednoddušení práce vznikla tato miniaturní utilitka, která neděla nic jiného, než že předává vyplněné parametry právě programu &#8222;netsh&#8220;. Stahujte <a href="http://uloz.to/4011494/netsh-gui.rar" target="_blank">zde</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/projekt-netsh-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncept: Lenovo Ultrabay Battery Tool</title>
		<link>http://www.pichrt.info/koncept-lenovo-ultrabay-battery-tool/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/koncept-lenovo-ultrabay-battery-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/koncept-lenovo-ultrabay-battery-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Nejsem jediný, koho štve nemožnost přepnout aktivní baterii na notebocích Lenovo v případě využití Ultrabay baterie. Proto jsem si sednul k VS a začal robit… doufám, že se to podaří, i když mi Swarm moc nadějí nedává   Takže prozatím jen ve fázi konceptu na kterém se budu učit a zkoušet nové věci ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nejsem jediný, koho štve nemožnost přepnout aktivní baterii na notebocích Lenovo v případě využití Ultrabay baterie. Proto jsem si sednul k VS a začal robit… doufám, že se to podaří, i když mi <a href="http://swarm.cz/" target="_blank">Swarm</a> moc nadějí nedává <img src='http://www.pichrt.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Takže prozatím jen ve fázi konceptu na kterém se budu učit a zkoušet nové věci ve VS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/02/1.png" rel="shadowbox[post-475];player=img;"><img class="aligncenter" style="display: inline;" title="1" src="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/02/1_thumb.png" alt="1" width="240" height="161" /></a> <a href="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/02/21.png" rel="shadowbox[post-475];player=img;"><img style="display: inline;" title="2" src="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/02/2_thumb1.png" alt="2" width="240" height="160" /></a></p>
<p>Samotný OS moc možností kontroly nad baterií nedává. Vlastně vůbec žádnou! Proto jsem vzal OS jako pouhého prostředníka a pokusím se k baterii přistupovat jinčím způsobem. V hlavě mám několik nápadů, které nebudu vypouštět protože dozajista je 99% z nich blbost, ale co kdyby to 1% <img src='http://www.pichrt.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/koncept-lenovo-ultrabay-battery-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Thinkpad R400 &#8211; prvn&#237; dojmy</title>
		<link>http://www.pichrt.info/lenovo-thinkpad-r400-prvn-dojmy/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/lenovo-thinkpad-r400-prvn-dojmy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mám rád]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/lenovo-thinkpad-r400-prvn-dojmy/</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden jsem koupil nový notebook. Jak už jsem se zmínil, jedná se o Lenovo Thinkpad R400. Jaké jsou moje první dojmy?
Pozitiva:

opravdu pevná a kvalitní konstrukce (horní i spodní rollcage)
info diody na vnější straně víka
trackpoint (po dlouhé době sem se k němu vrátil a je to naprosto úžasné
dokonalá správa napájení (6 hodin na baterku s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulý týden jsem koupil nový notebook. Jak už jsem se zmínil, jedná se o Lenovo Thinkpad R400. Jaké jsou moje první dojmy?</p>
<p>Pozitiva:</p>
<ul>
<li>opravdu pevná a kvalitní konstrukce (horní i spodní rollcage)</li>
<li>info diody na vnější straně víka</li>
<li>trackpoint (po dlouhé době sem se k němu vrátil a je to naprosto úžasné</li>
<li>dokonalá správa napájení (6 hodin na baterku s WiFi není problém)</li>
<li>recovery média obsahují i skrytou partition</li>
<li>infodiody síťové karty</li>
<li>slot ultrabay</li>
</ul>
<p>Negativa:</p>
<ul>
<li>horší zvukový projev oproti mému stařičkému HP</li>
<li>Intel GPU nedovede korektně pracovat s VT-d a dvěma rozdílnými RAM moduly</li>
</ul>
<p>S notebookem už jsem absolvoval jednu pracovní cestu do Prahy a jsem s ním plně spokojený. Zmíněné minusy nejsou pro mě nikterak kritické.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/lenovo-thinkpad-r400-prvn-dojmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový notebook &#8211; Lenovo ThinkPad R400</title>
		<link>http://www.pichrt.info/novy-notebook/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/novy-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mám rád]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[R400]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Rozhodl jsem se pořídit nový notebook. Muj stávajicí HP nx7400 má již nejlepší léta za sebou a nikdy nepřestanu tvrdit, že to byl naprosto jedinečný a vynikajicí notebook. I přesto ale už je třeba obměnit. Baterie odumírá a investovat do postaršího notebooku několik tisíc už se zkrátka nevyplatí. A jaký tedy bude nový notebook?
Sice jsem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozhodl jsem se pořídit nový notebook. Muj stávajicí HP nx7400 má již nejlepší léta za sebou a nikdy nepřestanu tvrdit, že to byl naprosto jedinečný a vynikajicí notebook. I přesto ale už je třeba obměnit. Baterie odumírá a investovat do postaršího notebooku několik tisíc už se zkrátka nevyplatí. A jaký tedy bude nový notebook?</p>
<p>Sice jsem zde v komentářích již avizoval Lenovo ThinkPad T400 ale ten to &#8222;naštestí&#8220; nebude. Rozhodl jsem se nakonec pro model stejné značky s označením R400. Důvod? Nepotřebuju nic lepšího. To co potřebuji R400 má tzn. <a href="http://www.lenovoblog.cz/2009/09/ultrabay-baterie.html" target="_blank">ultrabay</a>, <a href="http://www.lenovoblog.cz/2010/01/rollcage-jakou-kde-ji-najdeme.html" target="_blank">rollcage</a>, LED podsvícení displeje, čtečku otisku prstů a COA štítek na Windows 7 Professional <img src='http://www.pichrt.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Zároveň s notebookem už je na cestě i doplňujicí baterie do slotu ultrabay, která příjemně prodlouží výdrž provozu na baterie. Časem ještě dopořídím rámeček pro SATA disky. Už jen tedy zbývá dokoupit 3G a 5GHz WiFi modul a bude vybaveno.</p>
<p><a href="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/01/72898av.jpg" rel="shadowbox[post-450];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="Lenovo ThinkPad R400" src="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/01/72898av.jpg" alt="" width="467" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/novy-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CentOS 5.4 + Nagios + Centreon</title>
		<link>http://www.pichrt.info/centos-5-4-nagios-centreon/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/centos-5-4-nagios-centreon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mám rád]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Centreon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Celý minulý týden jsem strávil testováním všemožných balíčků, které by mohli vyhovovat pro dohled naší sítě. Od primitivního PRTG Network Monitoru, přes OpenNMS, Zenoss až zpátky k mému oblíbenému Nagiosu.  První zmíněný je opravdu velice jednoduchý. Součástí je obvyklá nabídka funkcí a nevýhodou budiž nutnost placené licence pro více jak 20 senzorů a omezení platformy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celý minulý týden jsem strávil testováním všemožných balíčků, které by mohli vyhovovat pro dohled naší sítě. Od primitivního PRTG Network Monitoru, přes OpenNMS, Zenoss až zpátky k mému oblíbenému Nagiosu.  První zmíněný je opravdu velice jednoduchý. Součástí je obvyklá nabídka funkcí a nevýhodou budiž nutnost placené licence pro více jak 20 senzorů a omezení platformy pouze na Windows. OpenNMS je společně s Zenoss pak krajně nepřehledný. Vracím se tedy k osvedčenému Nagiosu. Předem upozorňuji, že v oblasti Linuxu jsem v podstatě laik. Orientuji se spíše na Windows Server prostředí.</p>
<p>Pro ty, kteří nevědí o co jde, pak stručné info z Wiki:</p>
<blockquote><p><strong>Nagios</strong> je populární <a title="Open source software" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software">open source</a> systém pro automatizované sledování stavu <a title="Počítačová síť" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5">počítačových sítí</a> a jimi poskytovaných služeb. Je vyvíjen primárně pro <a title="Linux" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Linux">Linux</a>, ale je možné ho provozovat i na jiných <a title="UN*X" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/UN*X">unixových</a> systémech. Je vydáván pod <a title="GNU General Public License" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License">GPL</a> licencí. Je vyvíjen a udržován <a title="Ethan Galstadt (stránka neexistuje)" href="http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethan_Galstadt&amp;action=edit&amp;redlink=1">Ethanem Galstadtem</a> a mnoha dalšími vývojáři <a title="Plugin" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Plugin">pluginů</a>.</p></blockquote>
<p>Nebudu zde psát jak na to&#8230; toho je na netu mraky, jen doporučím opravdu jednoduchý a primitivní postup uvedený na <a href="http://www.nagioswiki.com/wiki/index.php/Installing_Centreon_on_Centos_5" target="_blank">nagioswiki</a> <img src='http://www.pichrt.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  když sem začal instalovat, tak jsem stejně u cca druhého řádku wiki zavřel, pustil si místo toho kytaru <a href="http://www.youtube.com/user/Iggypres" target="_blank">Igora Presnyakova</a> a během dvaceti minut bylo hotovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/centos-5-4-nagios-centreon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč mám rád staré a značkové notebooky&#8230;</title>
		<link>http://www.pichrt.info/proc-mam-rad-stare-a-znackove-notebooky/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/proc-mam-rad-stare-a-znackove-notebooky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mám rád]]></category>
		<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Vždycky když přijdu někam do společnosti, nebo jen prostě na obchodní schůzku a vytáhnu svůj notebook, tak se naprostá většina osazenstva zděsí. Proč? Zřejmě proto, že se jedná o 4 roky starý notebook HP nx7400. Jeho design nijak zvlášť neoslní, chybí mu dnešní standardní periferie (webkamera, čtečka karet) a také pokročilé zabezpečení (TPM čip spojený [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vždycky když přijdu někam do společnosti, nebo jen prostě na obchodní schůzku a vytáhnu svůj notebook, tak se naprostá většina osazenstva zděsí. Proč? Zřejmě proto, že se jedná o 4 roky starý notebook HP nx7400. Jeho design nijak zvlášť neoslní, chybí mu dnešní standardní periferie (webkamera, čtečka karet) a také pokročilé zabezpečení (TPM čip spojený s čtečkou otisku prstů). Notebook váží lehce přes 2,5 kilogramu, takže tahat jej, zvláště pak na montáže či servisy k zákazníkům není zrovna to nej.</p>
<p>Teď Vás seznámím trochu s historií právě mého kousku. HP nx7400 jsem kupoval hned, jakmile jsem si na něj ve svém prvním zaměstnání vydělal. Nebyla to lehká volba a notebook to byl v té době poměrně drahý (cca. 35 000,-).  V té době byla obsahem mé práce víceméně &#8222;jen&#8220; servisní činnost VT v jednom objektu. Nebyla tudíž potřeba nic nikam přenášet. Na svojí dobu to byl notebook poměrně velice slušně HW vybavený. Hluk který vydával byl minimální. První rok obstál notebook na výbornou. Upozorňuji, že k tomuto notebooku jsem neměl přikoupený žádný carepack!</p>
<p>Na začátku roku druhého, se do křemíkového nebe odporoučela nabíječka. Ne že by nefungovala, ale ne zrovna šťastně řešený konektor napájení prostě jednou musel upadnout. A tehdy to začalo! Ještě ten den jsem volal na HP servisní linku a obával se nejhoršího (nový adaptér v té době stál 2 000,-). Slečna mne ale mile překvapila, když se mě otázala na výrobní číslo notebooku, pak během chvilky oznámila že notebook je stále v záruce a že zítra mám očekávat kurýra s novou nabíječkou a rozloučila se. Celé to trvalo asi tak 2 minuty a já za tu doby stihl říct akorát tak &#8222;Dobrý den, mám rozbitou nabíječku a moje SN je&#8230; naslyšenou&#8220;. Pokud myslíte, že podobná situace by mohla nastat u výrobců jako je Acer, MSI, Asus či Sony (v té samé cenové kategorii a třídě notebooků) tak na to hodně rychle zapomeňte! Acer po Vás bude chtít odeslat nabíječku do servisního centra samozřejmě i s notebookem, čímž Vám znemožní práci minimálně na měsíc a u ostatních je to velice podobné. Podobného servisu se člověk dočká těch největších a nejkvalitnějších výrobců, tedy Lenovo, HP a Dell. U těch ostatních je možné si zakoupit samozřejmě nějaký balíček služeb, ale proč, když nemusíte?</p>
<p>Notebook tedy sloužil dál, během dvou let prodělal pár nehod (pád z postele, pád ze stolu, pád ze střechy &#8211; 2 patra atp.) a dodnes funguje bez jediné vady. Proč to vlastně všechno ale píšu? Poslední dobou se nám na firmě množí případy reklamací notebooků, jejichž majitelé mají asi obrovskou smůlu. Notebookům MSI vesel praskají displeje při pádu z postele která je vysoká 30cm. Acerům se vesele ucpávají chladící průduchy &#8211; na vině jsou příliš malé rozestupy mezí plochami chladiče (své HP jsem za ty 4 roky ještě ani jednou neprofouknul a stále krásně větrá).</p>
<p>Kde tedy dělají soudruzi z Asusu, MSI, Sony aj. chybu? Snažil jsem se dnes vybrat si náhradu svoje staré HP, ale nenašel jsem (krom drahých modelů od Lenova u kterých asi stejně skončím).</p>
<p>Jaký máte názor vy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/proc-mam-rad-stare-a-znackove-notebooky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalace Windows 7 z USB disku</title>
		<link>http://www.pichrt.info/instalace-windows-7-z-usb-disku/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/instalace-windows-7-z-usb-disku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Z práce]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsem potřeboval nainstalovat Windows 7. Naneštestí jsem ale nemohl najít ani jedno médium, tak jsem byl nucem sáhnout po záložním obrazu disku a instalovat z něj. Tady máte tedy jednoduchý postup, jak Windows 7 z USB disku nainstalovat. Jediné, co budete potřebovat je USB disk dostatečné kapacity tedy minimálně 4GB a základní znalosti ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes jsem potřeboval nainstalovat Windows 7. Naneštestí jsem ale nemohl najít ani jedno médium, tak jsem byl nucem sáhnout po záložním obrazu disku a instalovat z něj. Tady máte tedy jednoduchý postup, jak Windows 7 z USB disku nainstalovat. Jediné, co budete potřebovat je USB disk dostatečné kapacity tedy minimálně 4GB a základní znalosti ze základní školy z předmětu výpočetní techniky.</p>
<ol>
<li>Spusťte <em>cmd </em>jako administrátor</li>
<li>Spustťe <em>diskpart</em></li>
<li>Pomocí příkazu <em>list disk </em>si vyjeďte veškeré jednotky v PC a zapamatujte si číslo té, která reprezentuje Váš USB disk (v příkazech budu toto číslo nahrazovat symbolem #)</li>
<li>Zadejte postupně tyto příkazy: <em>select disk #, clean, create partition primary, select partition #, active, format fs=ntfs, assign, exit</em></li>
<li>Nyní zkopírujte obsah obrazu instalačního média na Váš USB disk</li>
<li>Znovu spusťte <em>cmd</em> jako administrátor</li>
<li>V adresáři<em> boot</em> na vašem USB disku spusťte následujicí příkaz:  <strong></strong><em>bootsect.exe /nt60 L:</em><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong> kde písmeno L, je písmeno přiřazené Vašemu USB disku</li>
<li>Nastartuje PC z USB disku</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><a href="http://img251.imageshack.us/img251/8854/cmds.jpg" rel="shadowbox[post-434];player=img;"><img class="aligncenter" title="Instalace Windows 7 z USB disku" src="http://img251.imageshack.us/img251/8854/cmds.jpg" alt="" width="302" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/instalace-windows-7-z-usb-disku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga &#8211; Poker Face</title>
		<link>http://www.pichrt.info/lady-gaga-poker-face/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/lady-gaga-poker-face/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>
		<category><![CDATA[Mám rád]]></category>
		<category><![CDATA[kytara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ne, opravdu se mi zpěv této zpěvačky nelíbí. Ale narazil jsem na cover hraný na kytaru&#8230; a ten se mi opravdu líbí!

A pokud se Vám akustická kytara líbí, doporučuji projet i ostatní videa tohoto uživatele.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne, opravdu se mi zpěv této zpěvačky nelíbí. Ale narazil jsem na cover hraný na kytaru&#8230; a ten se mi opravdu líbí!<br /><center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kY53khFqGDU&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/kY53khFqGDU&amp;hl=cs_CZ&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center><br />
A pokud se Vám akustická kytara líbí, doporučuji projet i ostatní videa <a href="http://www.youtube.com/user/Iggypres" target="_blank">tohoto</a> uživatele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/lady-gaga-poker-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000 poprvé</title>
		<link>http://www.pichrt.info/microsoft-natural-ergonomic-desktop-7000/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/microsoft-natural-ergonomic-desktop-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Pár let jsem žil spokojeně s kombinací Microsft Natural Ergonomic Keyboard 4000 a Logitech MX518. Pro mě skvělé combo, protože hodně píšu a sem tam si i něco zahraju. Dnes sem ale dostal možnost si vyzkoušet set klavesnice s myší od Microsoftu, po kterém už delší dobu koukám. Zatím jsem vybalil myš a zkouším její [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pár let jsem žil spokojeně s kombinací Microsft Natural Ergonomic Keyboard 4000 a Logitech MX518. Pro mě skvělé combo, protože hodně píšu a sem tam si i něco zahraju. Dnes sem ale dostal možnost si vyzkoušet set klavesnice s myší od Microsoftu, po kterém už delší dobu koukám. Zatím jsem vybalil myš a zkouším její možnosti. Myš má dokonalý vajíčkovitý tvar který donutí ruku držet svisle. Je to nezvyk, ale je to příjemné.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Myš ze setu" src="http://www.sharkyextreme.com/img/2008/02/ms_7000/mouse.jpg" alt="" width="426" height="314" /></p>
<p>Odezva myšky při práci je zatím výborná. Za chvilku ji vyzkouším ještě při hraní BF2. Jediná možná výtka by mohla být k tužšímu kolečku. Nemyslím tím otačení kolečka, ale naklánění a stisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/microsoft-natural-ergonomic-desktop-7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BF2 Intro Remover</title>
		<link>http://www.pichrt.info/bf2-intro-remover/</link>
		<comments>http://www.pichrt.info/bf2-intro-remover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Pichrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Počítače]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Zábava]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pichrt.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Co v noci, když se nedaří usnout? Psát zase nějaký bezúčelný program! Tento Vám odstraní otravná intra ze hry Battlefield 2 a to tak, že PunkBuster Vás za odstranění nebude vyhazovat ze serverů. Stačí spustit, zaškrtnout co chcete odstranit a hotovo. Pro naprostou většinu uživatelů doporučuji použít tlačítko &#8222;Recommended Settings&#8220; které nastaví hodnoty tak, aby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co v noci, když se nedaří usnout? Psát zase nějaký bezúčelný program! Tento Vám odstraní otravná intra ze hry Battlefield 2 a to tak, že PunkBuster Vás za odstranění nebude vyhazovat ze serverů. Stačí spustit, zaškrtnout co chcete odstranit a hotovo. Pro naprostou většinu uživatelů doporučuji použít tlačítko &#8222;Recommended Settings&#8220; které nastaví hodnoty tak, aby jste se po spuštění hry ocitli během pár vteřin a bez zbytečného &#8222;Escapování&#8220; rovnou na login screenu. Stahujte <a href="http://uloz.to/3634751/bf2-intro-remover.rar" target="_blank">zde</a>.</p>
<p><a href="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/01/BF2-Intro-Remover1.png" rel="shadowbox[post-414];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-416" title="BF2 Intro Remover" src="http://www.pichrt.info/wp-content/2010/01/BF2-Intro-Remover1.png" alt="" width="516" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pichrt.info/bf2-intro-remover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
